件
3873
現在の出店
希望者数
| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月29日 | 大阪府全域 | 立呑み(人通りが多いところ) | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年09月17日 | 梅田から20分圏内 | 高級焼鳥 | 50万円 | 15坪以上 |
| 2025年09月17日 | 京橋、天王寺 | 鉄板焼鳥 | 相場 | 30坪以上 |
| 2025年09月11日 | 芝田、福島 | 焼鳥、和食居酒屋 | 15~40坪 | |
| 2025年09月11日 | 大阪市内 | ポン酢製造、居酒屋 | 25万円 | 10坪以上 |
| 2025年09月08日 | 本町 | 炉端焼き | 40万円以上 | 20坪以上 |
| 2025年09月08日 | なんば | ドーナツテイクアウト店 | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年09月08日 | 関目高殿~谷町九丁目、三国駅~豊中駅、淡路駅~北千里駅、昭和町~なかもず、鶴見区、旭区、城東区 | セルフ式麻雀店 | 25万円 | 20坪以上 |
| 2025年09月04日 | 天満橋~谷町九丁目、西長堀、阿波座~深江橋、玉造 | 学習塾 | 10万円 | 9坪以上 |
| 2025年09月04日 | 京橋、上本町、本町、難波、心斎橋 | アミューズメントポーカー | 20万円 | 12~18坪 |



























